Cryptocurrency Market
A live cryptocurrency market overview: the top coins by market capitalization, the biggest 24-hour movers and the latest crypto headlines.
Latest Cryptocurrency Market News
Top Cryptocurrencies by Market Cap
| # | Coin | Symbol | Price | 24h change | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $64,975.39 | +0.28% | $1.30T |
| 2 | Ethereum | ETH | $1,915.5 | +0.19% | $231.22B |
| 3 | BNB | BNB | $594.36 | +0.79% | $79.11B |
| 4 | XRP | XRP | $1.0352 | -0.02% | $64.76B |
| 5 | Solana | SOL | $74.85 | +1.74% | $43.56B |
| 6 | TRON | TRX | $0.327549 | +0.17% | $31.08B |
| 7 | Dogecoin | DOGE | $0.07042 | +1.25% | $12.04B |
| 8 | Cardano | ADA | $0.19922 | -1.23% | $7.28B |
| 9 | Chainlink | LINK | $8.277 | +0.73% | $6.19B |
| 10 | Stellar | XLM | $0.163659 | +1.16% | $5.64B |
| 11 | Bitcoin Cash | BCH | $217.05 | +0.67% | $4.36B |
| 12 | Litecoin | LTC | $45.58 | -0.33% | $3.53B |
| 13 | Avalanche | AVAX | $6.544 | +1.49% | $2.82B |
| 14 | Polkadot | DOT | $0.8162 | +0.47% | $1.39B |
Live market data, for information only — not investment advice.





