Cryptocurrency Market
A live cryptocurrency market overview: the top coins by market capitalization, the biggest 24-hour movers and the latest crypto headlines.
Latest Cryptocurrency Market News
Top Cryptocurrencies by Market Cap
| # | Coin | Symbol | Price | 24h change | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $85,512.03 | -0.59% | $1.72T |
| 2 | Ethereum | ETH | $2,724.64 | -1.14% | $332.09B |
| 3 | BNB | BNB | $780.02 | -1.40% | $103.94B |
| 4 | XRP | XRP | $1.5664 | +1.54% | $98.61B |
| 5 | Solana | SOL | $116.89 | -0.48% | $68.68B |
| 6 | TRON | TRX | $0.34268 | -0.90% | $32.54B |
| 7 | Dogecoin | DOGE | $0.09937 | -0.50% | $17.02B |
| 8 | Chainlink | LINK | $12.74 | -1.95% | $9.53B |
| 9 | Cardano | ADA | $0.25004 | +0.16% | $9.19B |
| 10 | Stellar | XLM | $0.214246 | +0.58% | $7.46B |
| 11 | Bitcoin Cash | BCH | $343.01 | +10.92% | $6.93B |
| 12 | Avalanche | AVAX | $10.88 | -0.09% | $4.84B |
| 13 | Litecoin | LTC | $62.02 | +1.14% | $4.81B |
| 14 | Polkadot | DOT | $1.1564 | -1.59% | $1.96B |
Live market data, for information only — not investment advice.





