Top Cryptocurrencies by Market Cap
The largest cryptocurrencies by market value, with live prices and 24-hour moves.
| # | Symbol | Company | Price | Change | Market cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-USD | Bitcoin | $65,020.25 | +0.15% | — | — |
| 2 | ETH-USD | Ethereum | $1,916.56 | +0.12% | — | — |
| 3 | SOL-USD | Solana | $74.95 | +1.75% | — | — |
| 4 | BNB-USD | BNB | $594.65 | +0.35% | — | — |
| 5 | XRP-USD | XRP | $1.036 | +1.57% | — | — |
| 6 | DOGE-USD | Dogecoin | $0.0705 | +0.71% | — | — |
| 7 | ADA-USD | Cardano | $0.1995 | -0.25% | — | — |
| 8 | AVAX-USD | Avalanche | $6.546 | +1.80% | — | — |
| 9 | LINK-USD | Chainlink | $8.282 | +1.12% | — | — |
| 10 | DOT-USD | Polkadot | $0.817 | -0.37% | — | — |
Market data shown for information only — not investment advice. Click any symbol for the full chart, fundamentals and analysis.