Top Cryptocurrencies by Market Cap
The largest cryptocurrencies by market value, with live prices and 24-hour moves.
| # | Symbol | Company | Price | Change | Market cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-USD | Bitcoin | $85,508.63 | -0.81% | — | — |
| 2 | ETH-USD | Ethereum | $2,720 | -1.22% | — | — |
| 3 | SOL-USD | Solana | $116.59 | -1.67% | — | — |
| 4 | BNB-USD | BNB | $781.71 | -0.85% | — | — |
| 5 | XRP-USD | XRP | $1.5715 | +0.10% | — | — |
| 6 | DOGE-USD | Dogecoin | $0.0992 | -0.82% | — | — |
| 7 | ADA-USD | Cardano | $0.2499 | -0.04% | — | — |
| 8 | AVAX-USD | Avalanche | $11.05 | -2.33% | — | — |
| 9 | LINK-USD | Chainlink | $12.71 | -2.60% | — | — |
| 10 | DOT-USD | Polkadot | $1.154 | -5.41% | — | — |
Market data shown for information only — not investment advice. Click any symbol for the full chart, fundamentals and analysis.