Energy Stocks
Oil, gas, oilfield services and energy infrastructure companies, tracked live.
| # | Symbol | Company | Price | Change | Market cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | $158.71 | +0.26% | $652.60B | 20.4 |
| 2 | CVX | Chevron Corporation | $202.41 | -0.62% | $397.05B | 19.6 |
| 3 | SHEL | Shell PLC | $93.93 | +0.71% | $268.06B | 10.4 |
| 4 | TTE | TotalEnergies SE | $89.85 | -0.23% | $198.48B | 11.2 |
| 5 | COP | ConocoPhillips | $125.27 | -1.77% | $150.49B | 16.9 |
| 6 | PBR | Petroleo Brasileiro S.A. Petrob | $20.76 | +0.63% | $133.79B | 5.2 |
| 7 | PBR-A | Petroleo Brasileiro S.A. Petrob | $18.94 | +1.07% | $129.67B | 4.7 |
| 8 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | $389.68 | -3.16% | $113.76B | 13.9 |
| 9 | BP | BP p.l.c. | $43.1 | -0.14% | $111.00B | 20.6 |
| 10 | VLO | Valero Energy Corporation | $377.14 | -4.10% | $108.59B | 15.7 |
| 11 | ENB | Enbridge Inc | $47.9 | -0.62% | $106.76B | 26.0 |
| 12 | PSX | Phillips 66 | $256.78 | -1.90% | $102.46B | 14.9 |
| 13 | EQNR | Equinor ASA | $41.81 | -1.60% | $99.11B | 11.5 |
| 14 | CNQ | Canadian Natural Resources Limi | $47.77 | -1.06% | $98.48B | 12.0 |
| 15 | WMB | Williams Companies, Inc. (The) | $70.98 | -0.94% | $86.82B | 28.6 |
| 16 | EPD | Enterprise Products Partners L. | $38.01 | -1.20% | $82.08B | 13.3 |
| 17 | SU | Suncor Energy Inc. | $66.94 | -0.45% | $78.30B | 12.5 |
| 18 | SLB | SLB Limited | $52.12 | +0.70% | $77.35B | 25.4 |
| 19 | E | ENI S.p.A. | $53.26 | -0.29% | $76.48B | 12.2 |
| 20 | EOG | EOG Resources, Inc. | $139.52 | -1.32% | $74.31B | 11.0 |
| 21 | ET | Energy Transfer LP | $20.4 | -2.39% | $70.24B | 14.3 |
| 22 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | $31.27 | -1.42% | $69.57B | 20.4 |
| 23 | TRP | TC Energy Corporation | $59.78 | -1.16% | $62.28B | 23.8 |
| 24 | IMO | Imperial Oil Limited | $124.28 | -1.50% | $61.80B | 20.6 |
| 25 | TRGP | Targa Resources, Inc. | $282.15 | -2.49% | $60.50B | 27.7 |
| 26 | MPLX | MPLX LP | $59.16 | +0.12% | $60.03B | 12.7 |
| 27 | CVE | Cenovus Energy Inc | $31.32 | -0.79% | $57.76B | 12.3 |
| 28 | BKR | Baker Hughes Company | $57.26 | -0.99% | $56.84B | 18.6 |
| 29 | OKE | ONEOK, Inc. | $90.09 | -1.86% | $56.79B | 15.9 |
| 30 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | $272.96 | -0.73% | $56.38B | 20.8 |
Live market data, for information only — not investment advice.