Healthcare Stocks
Leading U.S. healthcare companies — pharmaceuticals, biotech, medical devices and insurers — tracked live.
| # | Symbol | Company | Price | Change | Market cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly and Company | $1,185.71 | -0.52% | $1.06T | 40.0 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | $259.24 | +0.88% | $624.74B | 29.9 |
| 3 | ABBV | AbbVie Inc. | $246.04 | +0.89% | $434.78B | 68.9 |
| 4 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $407.08 | +0.77% | $369.69B | 30.4 |
| 5 | MRK | Merck & Company, Inc. | $128.58 | +0.16% | $317.57B | 102.9 |
| 6 | NVS | Novartis AG | $156.33 | +1.37% | $297.14B | 23.3 |
| 7 | AZN | AstraZeneca PLC | $161.42 | +0.88% | $250.34B | 24.1 |
| 8 | AMGN | Amgen Inc. | $410.95 | +1.51% | $222.32B | 25.5 |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | $594 | +2.41% | $219.63B | 31.2 |
| 10 | NVO | Novo Nordisk A/S | $47.26 | +2.81% | $208.92B | 11.4 |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | $107.81 | -0.14% | $186.55B | 35.0 |
| 12 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | $133.21 | +1.80% | $165.17B | — |
| 13 | PFE | Pfizer, Inc. | $26.76 | +2.14% | $152.52B | 34.3 |
| 14 | DHR | Danaher Corporation | $204.76 | +2.39% | $143.94B | 35.6 |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $378.81 | +1.36% | $135.72B | 43.5 |
| 16 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | $64.72 | +0.89% | $132.20B | 14.1 |
| 17 | SYK | Stryker Corporation | $339.03 | +0.47% | $130.04B | 35.0 |
| 18 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | $496.07 | +2.49% | $125.73B | 28.2 |
| 19 | CVS | CVS Health Corporation | $95.7 | -0.54% | $122.40B | 25.4 |
| 20 | MDT | Medtronic plc. | $87.16 | +1.44% | $111.57B | 23.1 |
| 21 | GSK | GSK plc | $52.96 | +1.51% | $106.07B | 16.5 |
| 22 | SNY | Sanofi | $43.46 | +1.33% | $104.14B | 22.9 |
| 23 | MCK | McKesson Corporation | $869.58 | -0.21% | $101.38B | 23.4 |
| 24 | HCA | HCA Healthcare, Inc. | $413.36 | +1.09% | $89.49B | 13.7 |
| 25 | ELV | Elevance Health, Inc. | $394.2 | +0.72% | $85.49B | 17.3 |
| 26 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $784.36 | +1.59% | $80.75B | 19.1 |
| 27 | CI | The Cigna Group | $282.49 | +2.63% | $74.65B | 11.4 |
| 28 | BSX | Boston Scientific Corporation | $49.31 | +0.02% | $71.46B | 20.0 |
| 29 | COR | Cencora, Inc. | $320.46 | -1.40% | $61.15B | 23.8 |
| 30 | TAK | Takeda Pharmaceutical Company L | $17.45 | +2.53% | $55.73B | — |
Live market data, for information only — not investment advice.