Healthcare Stocks
Leading U.S. healthcare companies — pharmaceuticals, biotech, medical devices and insurers — tracked live.
| # | Symbol | Company | Price | Change | Market cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly and Company | $1,170.14 | +0.45% | $1.04T | 39.1 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | $269.19 | -0.10% | $648.72B | 31.3 |
| 3 | ABBV | AbbVie Inc. | $265.21 | +0.28% | $468.66B | 74.7 |
| 4 | MRK | Merck & Company, Inc. | $150.91 | +0.94% | $372.32B | 120.7 |
| 5 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $372.95 | -1.22% | $334.76B | 24.3 |
| 6 | NVS | Novartis AG | $141.28 | +0.21% | $268.53B | 21.3 |
| 7 | AZN | AstraZeneca PLC | $168.37 | +0.16% | $261.12B | 25.2 |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | $658.52 | -0.04% | $243.49B | 35.4 |
| 9 | AMGN | Amgen Inc. | $410.24 | +4.34% | $221.79B | 24.4 |
| 10 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | $152.67 | +1.40% | $189.30B | — |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | $103.69 | +0.69% | $180.61B | 33.3 |
| 12 | NVO | Novo Nordisk A/S | $39.4 | -1.01% | $174.02B | 9.8 |
| 13 | PFE | Pfizer, Inc. | $27.93 | +0.68% | $159.19B | 36.3 |
| 14 | DHR | Danaher Corporation | $221.09 | +2.43% | $155.42B | 38.5 |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $402.09 | +0.11% | $144.06B | 46.1 |
| 16 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | $514.99 | +0.84% | $130.45B | 30.0 |
| 17 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | $62.25 | -0.59% | $127.16B | 13.8 |
| 18 | MDT | Medtronic plc. | $90.77 | -1.07% | $116.11B | 22.6 |
| 19 | CVS | CVS Health Corporation | $87.1 | -0.57% | $111.40B | 23.1 |
| 20 | SYK | Stryker Corporation | $275.09 | +0.33% | $105.52B | 28.4 |
| 21 | MCK | McKesson Corporation | $891.23 | +0.54% | $103.91B | 23.9 |
| 22 | SNY | Sanofi | $42.51 | +0.02% | $101.86B | 23.0 |
| 23 | GSK | GSK plc | $50.72 | -0.70% | $101.58B | 16.2 |
| 24 | HCA | HCA Healthcare, Inc. | $438.12 | +2.85% | $97.19B | 14.3 |
| 25 | ELV | Elevance Health, Inc. | $402.43 | -1.68% | $87.27B | 18.1 |
| 26 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $803.9 | +0.72% | $82.77B | 19.8 |
| 27 | MRNA | Moderna, Inc. | $182.56 | +5.56% | $72.88B | — |
| 28 | CI | The Cigna Group | $273.74 | -0.27% | $72.33B | 11.3 |
| 29 | BSX | Boston Scientific Corporation | $44.92 | +2.74% | $65.10B | 17.7 |
| 30 | TAK | Takeda Pharmaceutical Company L | $18.95 | +0.32% | $60.52B | — |
Live market data, for information only — not investment advice.