Industrial Stocks
Aerospace, defense, machinery, transports and industrial conglomerates — live quotes and metrics.
| # | Symbol | Company | Price | Change | Market cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPCX | Space Exploration Technologies | $154.72 | +1.89% | $2.04T | — |
| 2 | CAT | Caterpillar, Inc. | $808.01 | -1.04% | $371.42B | 35.2 |
| 3 | GE | GE Aerospace | $319.22 | +0.07% | $331.21B | 37.6 |
| 4 | RTX | RTX Corporation | $190.99 | -1.72% | $257.41B | 34.2 |
| 5 | GEV | GE Vernova Inc. | $950.28 | +0.43% | $253.09B | 27.1 |
| 6 | DE | Deere & Company | $703.12 | +2.69% | $189.58B | 38.0 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation, PLC | $442.49 | +1.62% | $171.82B | 44.2 |
| 8 | UNP | Union Pacific Corporation | $274.41 | +1.77% | $163.02B | 22.2 |
| 9 | BA | Boeing Company (The) | $197.72 | -1.71% | $156.16B | 72.4 |
| 10 | PH | Parker-Hannifin Corporation | $964.85 | +0.70% | $121.68B | 33.9 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin Corporation | $522.34 | -2.44% | $120.55B | 19.7 |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings, LLC | $253.46 | +1.04% | $97.58B | 57.3 |
| 13 | PWR | Quanta Services, Inc. | $642.63 | +0.00% | $96.62B | 73.5 |
| 14 | TT | Trane Technologies plc | $437.82 | +1.04% | $96.33B | 32.3 |
| 15 | GD | General Dynamics Corporation | $343.39 | -2.97% | $92.91B | 21.6 |
| 16 | HWM | Howmet Aerospace Inc. | $225.36 | -0.88% | $89.87B | 48.6 |
| 17 | JCI | Johnson Controls International | $146.44 | +0.87% | $88.70B | 40.8 |
| 18 | MMM | 3M Company | $169.3 | +2.62% | $87.31B | 30.1 |
| 19 | EMR | Emerson Electric Company | $154.19 | +1.63% | $86.36B | 33.2 |
| 20 | CSX | CSX Corporation | $46.59 | +1.30% | $86.31B | 26.8 |
| 21 | WM | Waste Management, Inc. | $207.68 | +0.31% | $83.01B | 29.3 |
| 22 | UPS | United Parcel Service, Inc. | $95.87 | +1.18% | $81.56B | 17.6 |
| 23 | BE | Bloom Energy Corporation | $276.53 | +1.33% | $81.45B | 363.9 |
| 24 | CTAS | Cintas Corporation | $198.8 | +0.98% | $79.55B | 40.2 |
| 25 | CP | Canadian Pacific Kansas City Li | $87.99 | +1.36% | $77.35B | 28.3 |
| 26 | ITW | Illinois Tool Works Inc. | $270.47 | +1.10% | $77.03B | 24.2 |
| 27 | CMI | Cummins Inc. | $526.13 | -1.62% | $72.60B | 27.3 |
| 28 | NOC | Northrop Grumman Corporation | $509.86 | -3.19% | $72.43B | 16.2 |
| 29 | CNI | Canadian National Railway Compa | $119.52 | +1.71% | $72.20B | 21.1 |
| 30 | NSC | Norfolk Southern Corporation | $314 | +1.60% | $70.53B | 26.8 |
Live market data, for information only — not investment advice.