Materials Stocks
Chemicals, metals, mining and construction-materials companies, with live prices.
| # | Symbol | Company | Price | Change | Market cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP | BHP Group Limited | $87.83 | +2.02% | $223.22B | 22.3 |
| 2 | LIN | Linde plc | $464.91 | +1.62% | $214.31B | 29.5 |
| 3 | SCCO | Southern Copper Corporation | $206.14 | +4.08% | $174.05B | 31.0 |
| 4 | RIO | Rio Tinto Plc | $97.49 | +0.46% | $158.55B | 13.1 |
| 5 | NEM | Newmont Corporation | $127.26 | +3.42% | $134.09B | 16.1 |
| 6 | FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | $74.35 | +3.03% | $106.77B | 35.4 |
| 7 | AEM | Agnico Eagle Mines Limited | $203.55 | +3.07% | $103.07B | 17.4 |
| 8 | SHW | Sherwin-Williams Company (The) | $328.35 | +2.19% | $79.71B | 29.7 |
| 9 | ECL | Ecolab Inc. | $276.22 | +2.31% | $77.43B | 36.2 |
| 10 | B | Barrick Mining Corporation | $43.88 | +2.79% | $72.22B | 11.0 |
| 11 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp | $153.81 | +4.16% | $69.85B | 34.2 |
| 12 | APD | Air Products and Chemicals, Inc | $287.86 | +3.01% | $64.10B | — |
| 13 | VALE | VALE S.A. | $14.19 | +0.28% | $60.39B | 28.4 |
| 14 | CRH | CRH PLC | $88.04 | +1.03% | $58.57B | 15.4 |
| 15 | CTA-PB | EIDP, Inc. Preferred Stock $4.5 | $65.54 | +0.05% | — | — |
| 16 | NUE | Nucor Corporation | $245.66 | +1.34% | $55.73B | 19.3 |
| 17 | MT | Arcelor Mittal NY Registry Shar | $73.78 | +1.71% | $55.52B | 30.5 |
| 18 | CTVA | Corteva, Inc. | $80.34 | +1.55% | $53.60B | 47.8 |
| 19 | AU | AngloGold Ashanti PLC | $104.6 | +2.62% | $52.90B | 13.7 |
| 20 | FNV | Franco-Nevada Corporation | $267.2 | +2.11% | $51.53B | 34.3 |
| 21 | CTA-PA | EIDP, Inc. Preferred Stock $3.5 | $51.96 | -1.96% | — | — |
| 22 | GFI | Gold Fields Limited | $42.96 | +2.31% | $38.27B | 8.6 |
| 23 | NTR | Nutrien Ltd. | $75.43 | +1.19% | $36.00B | 15.1 |
| 24 | MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | $499.34 | -0.07% | $35.46B | 32.5 |
| 25 | KGC | Kinross Gold Corporation | $28.7 | +3.27% | $34.05B | 10.6 |
| 26 | TECK | Teck Resources Ltd | $68.88 | +3.18% | $33.79B | 18.4 |
| 27 | STLD | Steel Dynamics, Inc. | $233.99 | +1.74% | $33.54B | 20.9 |
| 28 | VMC | Vulcan Materials Company (Holdi | $247.87 | +0.68% | $32.12B | 29.3 |
| 29 | PPG | PPG Industries, Inc. | $107.77 | +2.71% | $23.96B | 15.1 |
| 30 | IFF | International Flavors & Fragran | $85.79 | +2.62% | $21.90B | — |
Live market data, for information only — not investment advice.